 歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站! 咨詢(xún)電話:021-59260980
咨詢(xún)電話:021-59260980 
                        
簡(jiǎn)要描述:QWB型防爆潛水泵是鄂泉泵業(yè)在普通潛水排污泵上的結(jié)構(gòu)上加以改進(jìn)配上防爆潛水電機(jī)。從而讓潛水泵在石化,制藥的領(lǐng)域得到認(rèn)可和應(yīng)用。的生產(chǎn)是潛水泵行業(yè)的一次大的技術(shù)飛躍。
 產(chǎn)品型號(hào):QWB
產(chǎn)品型號(hào):QWB 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-09-22
更新時(shí)間:2025-09-22 訪  問(wèn)  量:7166
訪  問(wèn)  量:7166詳細(xì)介紹

| 序號(hào)  | 部件名稱(chēng)  |  | 
| 1  | 底坐  | |
| 2  | 泵體  | |
| 3  | 葉輪  | |
| 4  | 油室  | |
| 5  | 機(jī)械密封  | |
| 6  | 清水電機(jī) | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 
| QWB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
| QWB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
| QWB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
| QWB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
| QWB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
| QWB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
| QWB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
| QWB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
| QWB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
| QWB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| QWB50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| QWB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
| QWB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
| QWB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
| QWB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| QWB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
| QWB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
| QWB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
| QWB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
| QWB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
| QWB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| QWB100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
| QWB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
| QWB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
| QWB100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
| QWB100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
| QWB100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
| QWB100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
| QWB125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
| QWB125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
| QWB150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
| QWB150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
| QWB150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
| QWB150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
| QWB150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
| QWB150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
| QWB150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
| QWB200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
| QWB200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 
| QWB200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 
| QWB200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 
| QWB200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 
| QWB200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 
| QWB200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 
| QWB200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 
| QWB200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 
| QWB250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| QWB250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 
| QWB250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 
| QWB250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 
| QWB250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 
| QWB250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 
| QWB300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| QWB300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| QWB300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| QWB300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| QWB300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| QWB300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| QWB350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| QWB350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| QWB350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| QWB350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| QWB350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| QWB350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 
| QWB400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| QWB400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| QWB400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| QWB400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| QWB400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
使用條件:
1 介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范圍內(nèi)。 
2 無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部份露出液面不超過(guò)1/2。 
3 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。如輸送介質(zhì)具有腐蝕性請(qǐng)選用不銹鋼潛水泵,如還需要隔爆潛水泵就得選擇不銹鋼隔爆潛水泵。嚴(yán)禁輸送易燃易爆液體或油料!
產(chǎn)品咨詢(xún)
 聯(lián)系人:銷(xiāo)售部
聯(lián)系人:銷(xiāo)售部 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園 郵箱:[email protected]
郵箱:[email protected] 傳真:86-021-59266228
傳真:86-021-59266228歡迎您添加我們,了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃