歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980熱油泵在我國(guó)載熱體加熱系統(tǒng)中得到廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、筑路、食品等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,lqry型導(dǎo)熱油泵主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐性、高溫、有潤(rùn)滑性液體,導(dǎo)熱油泵使用溫度≤370℃,耐高溫密封的設(shè)計(jì),提高了油泵的市場(chǎng)前景,它是高度油料的輸送工具。
導(dǎo)熱油泵技術(shù)性能選型表:
|              型號(hào)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率KW              |                          效率  |                          氣蝕余量  |         |
|              軸功率              |                          配用功率              |         ||||||
|              26-20-100              |                          4.5              |                          15              |                          2825              |                          0.45              |                          0.75              |                          40              |                          0.8              |         
|              50-32-150              |                          8              |                          22              |                          2840              |                          1.0              |                          1.5              |                          42              |                          1.6              |         
|              50-32-160              |                          10              |                          25              |                          2840              |                          1.5              |                          2.2              |                          42              |                          1.8              |         
|              65-40-160              |                          12.5              |                          25              |                          2880              |                          2.5              |                          3              |                          45              |                          2.2              |         
|              50-50-170              |                          12.5              |                          32              |                          2890              |                          3.2              |                          4              |                          45              |                          2.5              |         
|              65-50-180              |                          32              |                           32              |                           2900              |                          3.2              |                          4              |                           46              |                           2.8              |         
|              65-40-190              |                          18              |                          40              |                          2890              |                          4.5              |                          5.5              |                          52              |                          2.8              |         
|              65-50-180              |                          32              |                          32              |                          2900              |                          4.5              |                          5.5              |                          52              |                          2.7              |         
|              65-50-170              |                          40              |                          25              |                          2900              |                          4.5              |                          5.5              |                          52              |                          2.7              |         
|              65-50-150              |                          52              |                          16              |                          2900              |                          4.2              |                          5.5              |                          52              |                          2.8              |         
|              65-40-200              |                          25              |                          50              |                          2900              |                          6.7              |                          7.5              |                          63              |                          3.1              |         
|              80-50-180              |                          40              |                          40              |                          2900              |                          6.7              |                          7.5              |                          63              |                          3.1              |         
|              80-50-170              |                          60              |                          20              |                          2900              |                          6.7              |                          7.5              |                          63              |                          3.1              |         
|              100-65-190              |                          60              |                          38              |                          2930              |                          9.2              |                          11              |                          68              |                          3.5              |         
|              100-65-200              |                          80              |                          40              |                          2930              |                          12.5              |                          15              |                          70              |                          3.5              |         
|              100-65-220              |                          58              |                          50              |                          2930              |                          12.5              |                          15              |                          68              |                          3.5              |         
|              100-65-210              |                          90              |                          45              |                          2930              |                          15.7              |                          18.5              |                          70              |                          3.6              |         
|              100-65-230              |                          58              |                          60              |                          2930              |                          15.5              |                          18.5              |                          62              |                          3.5              |         
|              100-65-230              |                          100              |                          55              |                          2940              |                          19.5              |                          22              |                          70              |                          3.6              |         
|              125-100-190              |                          155              |                          30              |                          2930              |                          17.6              |                          22              |                          72              |                          3.8              |         
|              100-65-240              |                          100              |                          70              |                          2950              |                          25.5              |                          30              |                          69.8              |                          4.1              |         
|              100-65-257              |                          100              |                          80              |                          2950              |                          32.5              |                          37              |                          67              |                          3.6              |         
|              125-100-220              |                          160              |                          45              |                          2950              |                          25.5              |                          37              |                          75              |                          3.6              |         
|              125-80-250              |                          160              |                          60              |                          2970              |                          35.5              |                          45              |                          74              |                          5              |         
|              125-80-270              |                          150              |                          85              |                          2970              |                          46              |                          55              |                          73              |                          5              |         
|              125-100-250              |                          200              |                          60              |                          2970              |                          42.8              |                          55              |                          76.8              |                          6              |         
|              125-100-257              |                          260              |                          70              |                          2970              |                          64.3              |                          75              |                          77              |                          6.8              |         
|              125-100-265              |                          200              |                          80              |                          2970              |                          59              |                          75              |                          74              |                          6              |         
|              125-100-245              |                          300              |                          55              |                          2970              |                          61              |                          75              |                          74              |                          7.5              |         
|              125-100-260              |                          300              |                          70              |                          2970              |                          75.3              |                          90              |                          78.2              |                          8              |         
|              125-100-270              |                          220              |                          85              |                          2970              |                          68              |                          90              |                          76              |                          6              |         
|              125-100-280              |                          260              |                          85              |                          2970              |                          75              |                          90              |                          76              |                          6.8              |         
|              150-125-250              |                          350              |                          60              |                          2970              |                          75.2              |                          90              |                          76              |                          8.6              |         
|              150-125-240              |                          400              |                          50              |                          2970              |                          72              |                          90              |                          76              |                          9.8              |         
|              150-125-270A              |                          340              |                          76              |                          2970              |                          89.5              |                          110              |                          78.6              |                          8.5              |         
|              150-125-250A              |                          400              |                          60              |                          2970              |                          88              |                          110              |                          74              |                          9.8              |         
|              150-125-280A              |                          400              |                          78              |                          2970              |                          106              |                          132              |                          80.6              |                          9.8              |         
|              150-125-280A              |                          370              |                          85              |                          2970              |                          106              |                          132              |                          80              |                          9.7              |         
|              250-200-500              |                          500              |                          80              |                          1480              |                          136              |                          160              |                          76              |                          5              |         
上海鄂泉牌導(dǎo)熱油泵全部采用鑄鋼材質(zhì),鑄鋼含錳11%~14%的高猛鋼能耐沖擊磨損,多用于礦山機(jī)械、工程機(jī)械的耐磨零件用于在有腐蝕或650℃以上高溫條件下工作的零件,如化工用閥體、泵、容器或大容量電站的汽輪機(jī)殼體等。保證了導(dǎo)熱油泵在高速、高溫情況的長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃